野寨中学以三轮测试确保学生党史学习教育实效
来源: 办公室 2021-05-28 09:07 浏览量: 7814
关于公布党史知识竞赛结果的通知
各党支部:
5月26日,学校在高一教学楼一楼举行了党史知识竞赛,竞赛采取笔试方式进行。试卷100道选择题,每题1分,测试时间为50分钟。
根据机读结果,参加测试的99名学生中,获得满分的有20人、90分以上的有73人(名单附后)。获得满分的同学将颁发证书和纪念品。
希望全体同学积极参与到党史学习教育中来,了解党的光辉历史、感悟党的初心使命、领会党的创新理论、体认党的精神谱系、传承党的红色基因,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。
中共潜山野寨中学总支委员会
2021年5月28日
野寨中学党史知识竞赛90分以上学生名单 | |||||
班级 | 姓名 | 得分 | 班级 | 姓名 | 得分 |
高一(15)班 | 李子彤 | 100 | 高二(11)班 | 姜远赵 | 100 |
高一(14)班 | 陈睿昭 | 100 | 高二(14)班 | 冯晓刚 | 100 |
高一(03)班 | 金典 | 100 | 高二(13)班 | 杨庆禹 | 100 |
高一(15)班 | 李梦欣 | 100 | 高二(12)班 | 陈思羽 | 100 |
高一(05)班 | 朱靓颖 | 100 | 高二(04)班 | 储醒文 | 100 |
高一(05)班 | 汪叶漫 | 100 | 高二(15)班 | 汪辛黎 | 100 |
高一(03)班 | 董逸然 | 100 | 高二(16)班 | 江文震 | 100 |
高一(01)班 | 黄怡 | 100 | 高二(13)班 | 葛雯 | 100 |
高一(17)班 | 徐欣怡 | 100 | 高二(02)班 | 许林霞 | 100 |
高一(17)班 | 张黄磊 | 100 | 高二(02)班 | 熊雨芊 | 100 |
高一(06)班 | 杜文生 | 99 | 高二(16)班 | 华星星 | 99 |
高一(12)班 | 韩志伟 | 99 | 高二(11)班 | 朱彤 | 99 |
高一(12)班 | 何洁 | 99 | 高二(13)班 | 伍剑 | 99 |
高一(09)班 | 余焰松 | 99 | 高二(16)班 | 戴程 | 99 |
高一(12)班 | 余林峰 | 99 | 高二(12)班 | 唐健 | 99 |
高一(08)班 | 汪天乐 | 99 | 高二(03)班 | 涂星星 | 99 |
高一(02)班 | 汪文静 | 99 | 高二(01)班 | 胡静 | 99 |
高一(05)班 | 徐保坤 | 99 | 高二(04)班 | 涂玉其 | 99 |
高一(06)班 | 汪孚昱 | 99 | 高二(11)班 | 姚立 | 98 |
高一(03)班 | 葛文韬 | 98 | 高二(10)班 | 杨晨茜 | 98 |
高一(08)班 | 黄子木 | 98 | 高二(09)班 | 杨雨凡 | 98 |
高一(07)班 | 汪涵 | 98 | 高二(03)班 | 陈皖婷 | 98 |
高一(16)班 | 凌梦 | 98 | 高二(02)班 | 涂李萌 | 98 |
高一(02)班 | 王梳苹 | 97 | 高二(10)班 | 卢聂颖 | 97 |
高一(11)班 | 储玉泷 | 97 | 高二(09)班 | 储子函 | 97 |
高一(10)班 | 鲍阳丽 | 97 | 高二(15)班 | 杨申晨 | 97 |
高一(04)班 | 聂锐 | 97 | 高二(06)班 | 程红英 | 97 |
高一(13)班 | 方芙蓉 | 97 | 高二(10)班 | 涂佳慧 | 96 |
高一(01)班 | 郝晋甲 | 96 | 高二(12)班 | 黄欣雨 | 96 |
高一(10)班 | 徐若慧 | 96 | 高二(05)班 | 陈国飞 | 95 |
高一(16)班 | 华健 | 95 | 高二(08)班 | 金冰妍 | 93 |
高一(14)班 | 汪子健 | 94 | 高二(08)班 | 彭英 | 91 |
高一(01)班 | 产童童 | 94 | 高二(01)班 | 方中伟 | 91 |
高一(17)班 | 操昱 | 94 | 高二(03)班 | 宋时红 | 90 |
高一(09)班 | 黄源 | 93 | 高二(05)班 | 吴竹言 | 90 |
高一(13)班 | 项桂新语 | 93 | |||
高一(13)班 | 方乾润 | 92 | |||
高一(15)班 | 王欢 | 92 |
文字: 徐维 | 图片: 徐维 |
编辑: 九 天 | 审核: 江水 |
安徽省潜山野寨中学 版权所有 皖ICP备05006513