野中基金会财务公示(2012年5月8日—2014年9月30日)
来源: 野寨中学教育发展基金会 2014-12-17 14:51 浏览量: 3366
安庆市潜山县野寨中学教育发展基金会收入与支出 | |||
(2012年5月8日----2014年9月30日) | |||
收 入 | |||
项 目 | 捐赠金额(元) | ||
基金会 注册本金 |
“能改”奖助学基金(聂建明) | ¥200,000.00 | ¥2,000,000.00 |
“浦江”奖助学基金(上海校友会) | ¥200,000.00 | ||
景忠园建设基金(葛良竹) | ¥200,000.00 | ||
勤工俭学收入 | ¥100,000.00 | ||
企业家赞助 | ¥1,300,000.00 | ||
“能改”奖助学基金(聂建明) | ¥800,000.00 | ||
“浦江”奖助学基金(上海校友会) | ¥500,000.00 | ||
“启航”奖学金(79届3班) | ¥205,530.40 | ||
“信心”奖助学金(三祖寺) | ¥15,000.00 | ||
范苑声、李国彝教育基金(范光陵等) | ¥1,000,000.00 | ||
871春晖奖学金基金(87届1班) | ¥500,000.00 | ||
国胜长城基金(杨国胜) | ¥500,000.00 | ||
“乌以风奖”奖励基金(葛良君) | ¥100,000.00 | ||
景忠园 建设基金 |
王文银、刘结红捐赠 | ¥1,000,000.00 | ¥2,750,554.50 |
年度捐赠 | ¥152,208.50 | ||
复建纪念塔捐赠 | ¥798,496.00 | ||
校庆捐赠 | ¥788,320.00 | ||
景忠园建设其他捐赠 | ¥11,530.00 | ||
思源泉工程建设(89届2班) | ¥298,000.00 | ||
景忠讲堂内部建设 | 卫康制药(潜山)有限责任公司(韩定旺) | ¥1,000,000.00 | ¥1,007,000.00 |
金华装饰有限公司(蒋学明) | ¥7,000.00 | ||
网络阅卷系统捐赠(88届在京十二位校友) | ¥140,000.00 | ||
社会各界人士及单位向基金会捐资 | ¥930,671.00 | ||
苏州臻缘资助贫困生 | ¥129,700.00 | ||
社会爱心人士资助贫困生 | ¥128,130.00 | ||
银行存款利息 | ¥9,009.94 | ||
借款与理财利息 | ¥523,394.83 | ||
合计 | ¥11,536,990.67 | ||
支 出 | |||
项 目 | 支出金额(元) | ||
基金会 办公费 |
基金会财务两年度审计费(两年度) | ¥13,742.44 | |
社会组织联合会会费(两年度) | |||
基金会办公用品 | |||
基金会培训及公务出差 | |||
捐赠票据与支票工本费 | |||
基金会银行账户管理费 | |||
转账手续费及大额现金支取手续费 | |||
校园 建设类 |
网络阅卷系统 | ¥2,549,517.20 | |
纪念塔选址勘测与工程招标 | |||
忠烈祠、浩然亭维修费与陈设添置 | |||
景忠讲堂内部装修与设备添置 | |||
博物馆装潢与布展 | |||
复建抗战阵亡将士纪念塔工程 | |||
纪念塔广场工程 | |||
思源泉工程建设 | |||
景观石 | |||
电子屏 | |||
清明公祭及平时忠烈祠贡品 | |||
教师健康计划 | ¥2,000.00 | ||
奖学 助学 奖教 |
奖教奖学 | ¥717,730.00 | |
苏州臻缘基金资助贫困生 | |||
社会爱心人士资助贫困生 | |||
校庆 支出 |
校庆宣传 | ¥1,032,752.40 | |
纪念塔落成典礼及校庆日庆典活动 | |||
庆典活动接待来宾与校友 | |||
校庆纪念品 | |||
合计 | ¥4,315,742.04 | ||
结余资金:11536990.67元﹣4315742.04元=7221248.63元 (柒佰贰拾贰万壹仟贰佰肆拾捌元陆角叁分整) |
|||
其中 | 借款与理财:陆佰玖拾捌万元整 | 委托理财:壹佰柒拾万元整(¥1700000.00) | |
教职工借款:壹佰肆拾捌万元整(¥1480000.00) | |||
担保借款:叁佰捌拾万元整(¥3800000.00) | |||
结余现金:贰拾肆万壹仟贰佰肆拾捌元陆角叁分整(¥241248.63) |
文字: 佚名 | 图片: |
编辑: | 审核: |
安徽省潜山野寨中学 版权所有 皖ICP备05006513