八秩校庆 感谢有您
来源: 校庆办 2023-11-03 18:00 浏览量: 8615日期 | 捐物人姓名 | 捐赠物品/金额 |
2022年11月 | 1959届校友左建华 | 毕业证书 |
2022年12月8日 | 1965届校友黄骏骑 | 奖状、毕业证书及著作 |
2023年2月28日 | 1967届校友曹晓林 | “1967年元旦野中合照”老照片 |
2月28日 | 2017届全体学生 | 一元钱年度捐赠 839元 |
3月7日 | 黄碧玉 | 捐赠176师莫为庸老兵史料 |
3月28日 | 韩满根、何承熙 | 抗战文物三件 |
4月1日 | 明光市教育体育局 | 副局长姚刚代表捐赠非遗画作《凤祥富贵》 |
4月6日 | 安徽蒲友文化旅游发展有限公司 | 总经理聂余杰婧代表捐赠20亩茶园作为研学基地 |
4月17日 | 广东正威集团刘结红 | 捐款55万铸造范苑生、乌以风铜像 |
4月19日 | 1976届校友黄德安 | 学生证、工作证 |
4月19日 | 1972届校友孙泉(省书画家) | 个人书法作品两幅 |
5月4日 | 1972届校友韩定旺(卫康制药) | 捐500万人民币建艺术苑 |
5月16日 | 1979届校友周扬胜 | 捐赠环保类专著 |
5月31日 | 方润泽 方志周 |
捐赠其收藏大伯方州屏的一枚“景华中学”校徽和 一册《望江县志》 |
6月10日 | 2023届校友 | 毕业生将义卖学习资料的款项捐赠 |
6月12日 | 1982届校友郭家汉 | 捐赠个人著作(建筑法律类) |
6月15日 | 1985届校友徐太平 | 捐20万人民币 |
6月23日 | 纳先生 | 捐英烈纳汝相“阵亡通知书”及家信 |
7月14日 | 王小鸣 | 对军武社同学进行捐助 |
8月1日 | 范培顺 张娟娟夫妇 | 向野寨中学教育发展基金捐资50万元人民币 |
8月1日 | 范融 | 赠学校《长风万里》画作 |
8月2日 | 96届中央民族大学张群 | 《资治通鉴》一套 |
8月6日 | 2000届301班 | 10000元人民币 |
8月8日 | 2017届许欣校友 | 800元人民币 |
8月9日 | 1979届3班全体学生 | 28000元人民币 |
8月9日 | 匿名 | 捐十万元支持品格教育工作 |
8月12日 | 宁波家庭教育研究院 | 捐赠一幅品格教育书法作品 |
9月11日 | 广东释宏建 | 捐资221万支持野中发展 |
9月20日 | 国泰君安 | 捐资10万发放“筑梦强国奖学金” |
9月28日 | 潜山新华书店 | 捐资1000元用于高二演讲比赛 |
10月3日 | 1992届校友陈祥周、卢翠娥 | 捐资50万人民币给发展基金会支持“国防科技育英班” |
10月3日 | 曹晓林 | 捐两件校庆艺术纪念品 |
10月3日 | 王高祥、梁成奇 | 王高祥老师捐赠100幅书法作品梁成奇先生赞助 |
10月11日 | 冯海洪校友 | 捐赠无线咪鼠500个 |
10月12日 | 潜山县雷公井水电有限公司 | 捐资20000元人民币 |
10月12日 | 安徽昶江建设工程有限公司 | 捐资10000元人民币 |
10月13日 | 查小平 | 捐资2000元人民币 |
10月14日 | 淮北市第十二中学 | 高档锦旗一面 |
10月14日 | 淮北实验中学王亚老师 | 书法作品两幅 |
10月14日 |
谢鼎新烈士外孙(女):徐敏 徐卫 徐力 曾外孙:吉文祺 徐元哲 刘冠青 |
捐人民币3万元整 |
10月14日 | 安徽省五河第一中学 | 校庆纪念牌匾 |
10月14日 | 潜山市三妙中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市小水电发展有限公司 | 1000元人民币 |
10月14日 | 安徽华企管业有限公司 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山疾控中心 | 1000元人民币 |
10月14日 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 安徽天元电缆有限公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 潜山市公共资源交易中心 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安庆中盛管桩有限公司 | 2000元人民币 |
10月14日 | 中国平安财产保险公司 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽中汇安建设有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 安徽中柱公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 安徽汇合建设工程有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 潜山市黄泥中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 安徽泽州集团 | 10000元人民币 |
10月14日 | 安徽金轩塑业有限公司 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽科旭建设集团有限公司 | 20000元人民币 |
10月14日 | 潜山建设工程监理有限公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 思信集团 | 20000元人民币 |
10月14日 | 人保财险公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 中国人寿保险公司 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市第一建设安装工程有限公司 | 20000元人民币 |
10月14日 | 安徽卓诺建设工程有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 中国建设银行潜山支行 | 2000元人民币 |
10月14日 | 江西金太阳教育 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山农商行天柱山支行 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山农商行总行 | 8000元人民币 |
10月14日 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 宿松程集中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 太湖县弥陀中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山中学 | 3000元人民币 |
10月14日 | 潜山市特殊教育学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山二中 | 3000元人民币 |
10月14日 | 潜山教师进修学校 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山市牌楼初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市人民法院 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山市水利局 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山市砂石站 | 2000元人民币 |
10月14日 | 王江海,王可2021届309 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山市供水公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 中国电信潜山分公司 | 2000元人民币 |
10月14日 | 中国银行潜山支行 | 2000元人民币 |
10月14日 | 天柱山王府国际大酒店 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山工行 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽华业香料股份有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 安徽迎日建设工程有限公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 怀宁县高河中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安庆市第九中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安庆二中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 铜陵三中 | 纪念品 |
10月14日 | 潜山市妇幼保健院 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市血防站 | 1000元人民币 |
10月14日 | 风景村 | 1000元人民币 |
10月14日 | 林庄村 | 1000元人民币 |
10月14日 | 双峰初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 安徽共青机电 | 5000元人民币 |
10月14日 | 安徽省潜山市创先实业有限公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 潜山新华书店 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山市中医院 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 安徽八一纺织器材厂 | 5000元人民币 |
10月14日 | 乐天然大酒店 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山塔畈中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 岳西县汤池中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山市卫生监督综合执法大队 | 1000元人民币 |
10月14日 | 中国农业银行股份有限公司潜山支行 | 2000元人民币 |
10月14日 | 天柱山镇卫生院 | 2000元人民币 |
10月14日 | 后冲初级中学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市青楼中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市岭头初级中学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市岭头初级小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市横中初级中学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市潘铺中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 棋盘初级中学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 五庙中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市青少年校外活动中心 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市逆水初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市逆水小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市黄柏镇中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市龙潭初级中学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市龙潭中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市第四中学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 安徽天柱山旅游学校 | 3000元人民币 |
10月14日 | 潜山市龙关学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市三妙初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市桃花铺初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市牌楼中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市开发区中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 黄泥镇中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 安徽省石台中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 天柱山中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市钟南人防 | 10000元人民币 |
10月14日 | 源潭中学 | 3000元人民币 |
10月14日 | 油坝中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 安徽省岳西中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 舒城中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 和县第一中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 繁冒区第一中学 | 礼品青白瓷、贺信 |
10月14日 | 亳州一中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 浮山中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 休宁中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 余井镇中心学校 | 2000元人民币 |
10月14日 | 怀宁中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 双峰中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 源潭中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 棋盘中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潘铺初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 宿松中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安庆市第七中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 怀宁新安中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 横中小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 舒州小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 黄铺中学 | 3000元人民币 |
10月14日 | 潜山市彭河学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市官庄镇中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市水贵学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市油坝乡中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市塔畈中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市余井中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市黄铺镇中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市卫民初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市梅城中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市后冲中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 安徽天柱山学校 | 3000元人民币 |
10月14日 | 潜山市第五中学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市青楼初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市龙潭乡中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市杜埠中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市黄柏中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市割肚学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市槎水镇中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市三环高中 | 3000元人民币 |
10月14日 | 潜山市水吼中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 安徽省太湖中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽省枞阳中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安庆十中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 望江二中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 桐城中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽省望江中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽省肥东第一中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安庆石化第一中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 池州市第一中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 合肥皖智教育 | 3000元人民币 |
10月14日 | 安徽省天长中学 | 2000元人民币 |
10月14日 | 桐城八中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安庆一中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 中科大附中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 太湖二中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 痘姆中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市罗汉中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市罗汉初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 梅城镇中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市河镇中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市实验幼儿园 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市古井中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市水吼镇中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市大水学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市五庙乡中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市皖城小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 彰法山小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 王河中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 痘姆中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 黄铺中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 官庄中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 源潭中心学校 | 2000元人民币 |
10月14日 | 天柱山中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 河镇初中 | 1000元人民币 |
10月14日 | 槎水中心小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山三中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山市王河镇中心学校 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山市江徽农庄现代有限公司 | 20000元人民币 |
10月14日 | 安徽宇昌刷业有限公司 | 6000元人民币 |
10月14日 | 安徽省舒潜建设工程有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 安徽省恒庆建设工程有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 桐城市天城高中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山市第二建筑安装工程有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 潜山县梅城小学 | 1000元人民币 |
10月14日 | 潜山县方达混泥土有限公司 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽理工大学 | 20000元人民币 |
10月14日 | 北京锐业制药有限公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 潜山三泰刷业有限公司 | 6000元人民币 |
10月14日 | 安徽七仙女国际大酒店 | 4000元人民币 |
10月14日 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 安徽皖国建设项目管理有限公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 徽商银行潜山支行 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 10000元人民币 |
10月14日 | 潜山市立医院 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽宏昌机电装备制造有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 潜山邮政分公司 | 2000元人民币 |
10月14日 | 潜山市监局 | 2000元人民币 |
10月14日 | 东至二中 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽和盛新材料 | 5000元人民币 |
10月14日 | 中国邮政储蓄银行潜山市支行 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽川鎏酒店投资管理有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 安徽金榜教育咨询公司 | 2000元人民币 |
10月14日 | 安徽省皖江机电设备制造有限公司 | 5000元人民币 |
10月14日 | 浙江省新华爱心教育基金会 | 精美纪念品 |
10月16日 | 苏子怡 | 1000元人民币 |
10月18日 | 2003届7班 | 10200元人民币 |
10月24日 | 潜山市教育旅行社有限公司 | 2000元人民币 |
10月31日 | 92届三班 | 钢琴三台总计117600元 |
文字: 校庆办 | 图片: 校庆办 |
编辑: 校庆办 | 审核: 校庆办 |
安徽省潜山野寨中学 版权所有 皖ICP备05006513