一百七十六师阵亡将士公墓筹建委员会经费收支总表
来源: 未知 2013-08-08 10:50 浏览量: 9093| 科目 | 预定捐数 | 实收数 | 科目 | 预算数 | 实付数 |
| 一七六师 | 50000 | 70000 | 材料费:石质材料 | 2000 | 1552 |
| 桐城县 | 16000 | 16000 | 木质材料 | 6000 | 6182 |
| 怀宁县 | 15000 | 15000 | 铁质材料 | 4000 | 9781 |
| 庐江县 | 14000 | 14000 | 窑产材料 | 10000 | 14412.87 |
| 太湖县 | 12000 | 12000 | 装饰材料 | 2000 | 2018.6 |
| 潜山县 | 10000 | 10000 | 其他材料 | 1000 | 6701.45 |
| 宿松县 | 9000 | 9000 | 工给费:工程师薪 | 1800 | 1800 |
| 岳西县 | 8000 | 8000 | 石匠工资 | 5000 | 7406 |
| 望江县 | 7000 | 7000 | 瓦木工资 | 35000 | 39121.6 |
|
无为英山 黄梅蕲春 |
9000 | 13000 | 鎅匠工资 | 1500 | 921.6 |
| 佃田押金 | 3500 | 漆匠工资 | 3000 | 1250.8 | |
| 盐价结余 | 145 | 其他工资 | 3700 | 1595.8 | |
| 粮价结余 | 5242 | 调运费:忠骸运费 | 10000 | 10000 | |
| 杏子售价 | 997 | 材料运费 | 7500 | 10503 | |
| 代办新村三座材料费 | 3000 | 购置费:地产购置费 | 8500 | 8632.6 | |
| 借用景忠中学基金 | 4701.32 | 设备购置费 | 5000 | 798.1 | |
| 典礼费: 布置费 | 5000 | 7379 | |||
| 消耗费 | 15000 | 22456.65 | |||
| 纪念册印刷费 | 5000 | 5000 | |||
| 会 务 经 费 | 9000 | 18750 | |||
| 总 预 备 费 | 10000 | 9380.4 | |||
| 合计 | 150000 | 191617.47 | 合计 | 150000 | 191617.47 |
| 备注 | 借用景忠基金移由管理委员会负责筹还 | ||||

| 文字: yzadmin | 图片: |
| 编辑: | 审核: |
安徽省潜山野寨中学 版权所有 皖ICP备05006513