2021年野寨中学高考录取榜
来源: 团委 2021-08-14 17:51 浏览量: 175955序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 |
1 | 邵志琪 | 309 |
海军航空大学 (飞行学员) |
2 | 程超 | 308 |
空军航空大学 (飞行学员) |
3 | 程赞 | 314 | 国防科技大学 |
4 | 程焌基 | 307 | 陆军特种作战学院 |
5 | 徐玮 | 314 | 空军工程大学 |
6 | 熊雅丽 | 309 | 海军大连舰艇学院 |
7 | 吴坤 | 313 | 陆军军事交通学院 |
8 | 沈子豪 | 314 | 清华大学 |
9 | 王铸韬 | 314 | 清华大学 |
10 | 余馨月 | 316 | 北京大学 |
11 | 叶倾倾 | 314 | 北京大学 |
12 | 陶文俊 | 302 | 北京大学 |
13 | 葛馨锐 | 315 | 北京大学 |
14 | 刘景星 | 314 | 中国科学技术大学 |
15 | 程宇轩 | 314 | 中国科学技术大学 |
16 | 孙能晶 | 314 | 中国科学技术大学 |
17 | 李可 | 316 | 复旦大学 |
18 | 张义丰 | 316 | 复旦大学 |
19 | 冯儒 | 314 | 复旦大学 |
20 | 汪豪 | 314 | 复旦大学 |
21 | 赵叶飞 | 306 | 复旦大学 |
22 | 沈皓宇 | 316 | 中国人民大学 |
23 | 郭一凡 | 314 | 上海交通大学 |
24 | 汪瞳 | 315 | 上海交通大学 |
25 | 程佳欣 | 315 | 南京大学 |
26 | 徐俊林 | 316 | 南京大学 |
27 | 程执柔 | 316 | 南京大学 |
28 | 江宇 | 315 | 南京大学 |
29 | 林思琪 | 315 | 浙江大学 |
30 | 吴栓 | 314 | 浙江大学 |
31 | 江含韵 | 314 | 浙江大学 |
32 | 吴童 | 314 | 浙江大学 |
33 | 李润涵 | 文复1 | 南开大学 |
34 | 杨修平 | 理复2 | 南开大学 |
35 | 方子奕 | 316 | 南开大学 |
36 | 徐梓鹏 | 理复3 | 武汉大学 |
37 | 胡江玲 | 316 | 武汉大学 |
38 | 丁兴鹏 | 315 | 武汉大学 |
39 | 江涛 | 文复3 | 武汉大学 |
40 | 胡诗芹 | 314 | 西安交通大学 |
41 | 徐兆泰 | 314 | 西安交通大学 |
42 | 李锦文 | 305 | 天津大学 |
43 | 程皓 | 307 | 天津大学 |
44 | 郝张磊 | 314 | 华中科技大学 |
45 | 李自都 | 315 | 华中科技大学 |
46 | 洪冰菁 | 理复3 | 华中科技大学 |
47 | 凌道铭 | 315 | 华中科技大学 |
48 | 汪玮智 | 305 | 北京航空航天大学 |
49 | 刘余鹏 | 315 | 北京理工大学 |
50 | 余越莲子 | 315 | 北京理工大学 |
51 | 范泰宇 | 314 | 同济大学 |
52 | 宋思涵 | 315 | 同济大学 |
53 | 徐嘉宸 | 理复3 | 同济大学 |
54 | 桂泽堃 | 314 | 东南大学 |
55 | 丁成城 | 314 | 东南大学 |
56 | 胡炎 | 314 | 中山大学 |
57 | 万聂林 | 315 | 中山大学 |
58 | 徐冰昕 | 理复3 | 中山大学 |
59 | 黄韩放 | 314 | 哈尔滨工业大学 |
60 | 黄慧娟 | 316 | 厦门大学 |
61 | 李正浩 | 304 | 西北工业大学 |
62 | 王茁亦 | 314 | 西北工业大学 |
63 | 徐雨寒 | 316 | 中南大学 |
64 | 张海林 | 316 | 中南大学 |
65 | 张谢勉 | 314 | 中南大学 |
66 | 程鑫 | 304 | 大连理工大学 |
67 | 朱城韬 | 理复1 | 大连理工大学 |
68 | 葛心韵 | 315 | 大连理工大学 |
69 | 韩嘉睿 | 315 | 四川大学 |
70 | 陈雨丹 | 315 | 四川大学 |
71 | 方星月 | 文复3 | 四川大学 |
72 | 许煜纬 | 307 | 吉林大学 |
73 | 唐宇轩 | 312 | 吉林大学 |
74 | 汪晓理 | 315 | 吉林大学 |
75 | 余正根 | 315 | 吉林大学 |
76 | 花钦妍 | 316 | 吉林大学 |
77 | 刘佳玲 | 文复3 | 吉林大学 |
78 | 方致远 | 309 | 吉林大学 |
79 | 杨涛 | 309 | 吉林大学 |
80 | 方甜 | 316 | 吉林大学 |
81 | 朱燕燕 | 316 | 湖南大学 |
82 | 操安然 | 314 | 湖南大学 |
83 | 李亦菲 | 314 | 湖南大学 |
84 | 许彦斌 | 314 | 重庆大学 |
85 | 叶灿 | 315 | 山东大学 |
86 | 徐礼庭 | 315 | 山东大学 |
87 | 余振鑫 | 309 | 中国农业大学 |
88 | 张敏 | 315 | 中国农业大学 |
89 | 操帅 | 306 | 中国海洋大学 |
90 | 方咏辉 | 理复3 | 中国海洋大学 |
91 | 郭宇辰 | 306 | 中国海洋大学 |
92 | 王菲 | 314 | 中国海洋大学 |
93 | 王佳一 | 310 | 东北大学 |
94 | 操昕 | 314 | 东北大学 |
95 | 黄达 | 314 | 东北大学 |
96 | 葛文轩 | 306 | 东北大学 |
97 | 吴心雨 | 306 | 东北大学 |
98 | 胡逸雄 | 309 | 兰州大学 |
99 | 柳轩 | 315 | 兰州大学 |
100 | 申志豪 | 305 | 兰州大学 |
101 | 汪佳玟 | 310 | 兰州大学 |
102 | 涂竹玲 | 308 | 兰州大学 |
103 | 王锦 | 308 | 西北农林科技大学 |
104 | 陈里斌 | 309 | 西北农林科技大学 |
105 | 曹王一然 | 315 | 西北农林科技大学 |
106 | 桂清妍 | 305 | 西北农林科技大学 |
107 | 郝钊 | 315 | 北京师范大学 |
108 | 刘敏 | 316 | 北京师范大学 |
109 | 周璇 | 303 | 国际关系学院 |
110 | 姜燕 | 302 | 外交学院 |
111 | 林振宇 | 314 | 中央财经大学 |
112 | 周雨菲 | 310 | 西南财经大学 |
113 | 葛思凡 | 316 | 北京外国语大学 |
114 | 田仁义 | 304 | 北京交通大学 |
115 | 张鲲鹏 | 315 | 北京交通大学 |
116 | 吴佳怡 | 301 | 中国政法大学 |
117 | 李伊婷 | 316 | 中南财经政法大学 |
118 | 周锦诚 | 316 | 中南财经政法大学 |
119 | 陈谭记 | 311 | 南京理工大学 |
120 | 李健敏 | 310 | 南京农业大学 |
121 | 倪子玥 | 文复3 | 南京农业大学 |
122 | 李伟豪 | 理复3 | 华中师范大学 |
123 | 汪方琪 | 309 | 华中师范大学 |
124 | 陈婧颖 | 315 | 西安电子科技大学 |
125 | 方志伟 | 307 | 西安电子科技大学 |
126 | 林希凡 | 305 | 西安电子科技大学 |
127 | 詹倚睿 | 304 | 西安电子科技大学 |
128 | 徐传喜 | 315 | 北京邮电大学 |
129 | 汪宇豪 | 307 | 北京邮电大学 |
130 | 储思源 | 313 | 华东理工大学 |
131 | 汪嘉欣 | 316 | 华东理工大学 |
132 | 朱寒萌 | 理复3 | 华东理工大学 |
133 | 程书星 | 311 | 华东理工大学 |
134 | 郑逸宁 | 306 | 华东理工大学 |
135 | 储伟涛 | 310 | 中国传媒大学 |
136 | 汪凯 | 310 | 中国传媒大学 |
137 | 查锟 | 理复3 | 东华大学 |
138 | 方静怡 | 315 | 东华大学 |
139 | 汪可芮 | 310 | 北京林业大学 |
140 | 倪文辉 | 313 | 北京林业大学 |
141 | 徐欣然 | 306 | 江南大学 |
142 | 万书涵 | 308 | 江南大学 |
143 | 张滨 | 316 | 北京化工大学 |
144 | 徐亚安 | 315 | 北京化工大学 |
145 | 陈翔东 | 306 | 北京化工大学 |
146 | 朱彤 | 310 | 上海大学 |
147 | 华月磊 | 307 | 中国地质大学 |
148 | 何睿 | 311 | 中国地质大学 |
149 | 黄鑫 | 305 | 东北师范大学 |
150 | 韩一言 | 文复3 | 东北师范大学 |
151 | 桂昊达 | 315 | 长安大学 |
152 | 林瑞 | 309 | 长安大学 |
153 | 涂瑞 | 310 | 长安大学 |
154 | 孔鑫宇 | 308 | 长安大学 |
155 | 王可 | 309 | 华北电力大学 |
156 | 常子健 | 309 | 华北电力大学 |
157 | 桂佳怡 | 313 | 华北电力大学 |
158 | 张宇 | 306 | 北京中医药大学 |
159 | 陈可 | 308 | 暨南大学 |
160 | 张彤 | 314 | 暨南大学 |
161 | 余志坤 | 309 | 暨南大学 |
162 | 汪喆凯 | 312 | 武汉理工大学 |
163 | 徐王琪 | 301 | 武汉理工大学 |
164 | 张方俊 | 314 | 武汉理工大学 |
165 | 陈宇栋 | 理复6 | 武汉理工大学 |
166 | 朱宣健 | 305 | 武汉理工大学 |
167 | 葛立栋 | 312 | 武汉理工大学 |
168 | 张靖晗 | 理复4 | 武汉理工大学 |
169 | 卢筱楷 | 309 | 华中农业大学 |
170 | 吴思蕊 | 315 | 华中农业大学 |
171 | 汪雨娴 | 316 | 河海大学 |
172 | 王一飞 | 304 | 河海大学 |
173 | 张心成 | 307 | 河北工业大学 |
174 | 何嘉 | 306 | 合肥工业大学 |
175 | 傅玉琢 | 315 | 合肥工业大学 |
176 | 李昊 | 313 | 合肥工业大学 |
177 | 林蕊 | 305 | 合肥工业大学 |
178 | 林嘉诚 | 315 | 合肥工业大学 |
179 | 涂明晖 | 315 | 合肥工业大学 |
180 | 倪锦 | 307 | 广西大学 |
181 | 陈昱 | 310 | 陕西师范大学 |
182 | 杨博涛 | 306 | 福州大学 |
183 | 王可 | 310 | 大连海事大学 |
184 | 朱哲欣 | 314 | 大连海事大学 |
185 | 江自鋆 | 312 | 大连海事大学 |
186 | 李丽 | 309 | 中国石油大学 |
187 | 张亮 | 文复1 | 中国石油大学 |
188 | 程玉君 | 303 | 中国石油大学 |
189 | 丁世政 | 315 | 南京航空航天大学 |
190 | 郑伟 | 307 | 西南交通大学 |
191 | 许天真 | 理复6 | 西南大学 |
192 | 聂昕元 | 305 | 中国矿业大学 |
193 | 汪玲丽 | 315 | 中国矿业大学 |
194 | 储彬 | 305 | 中国矿业大学 |
195 | 谢思语 | 309 | 中国矿业大学 |
196 | 鲍薇 | 301 | 中国矿业大学 |
197 | 叶雯雯 | 316 | 中国矿业大学 |
198 | 王佳豪 | 305 | 中国矿业大学 |
199 | 朱佳儒 | 313 | 中国矿业大学 |
200 | 吴相熙 | 理复3 | 太原理工大学 |
201 | 程世政 | 311 | 太原理工大学 |
202 | 杨钰 | 314 | 太原理工大学 |
203 | 方景 | 305 | 北京体育大学 |
204 | 崔杉杉 | 301 | 北京体育大学 |
205 | 许文锐 | 理复3 | 北京体育大学 |
206 | 汪珊珊 | 302 | 安徽大学 |
207 | 彭绍华 | 311 | 安徽大学 |
208 | 石伊佳 | 310 | 安徽大学 |
209 | 刘泽 | 理2 | 安徽大学 |
210 | 华瑾 | 303 | 安徽大学 |
211 | 朱慧星 | 303 | 安徽大学 |
212 | 张晶 | 302 | 安徽大学 |
213 | 王迪 | 316 | 安徽大学 |
214 | 余任远 | 理2 | 安徽大学 |
215 | 汪欣婷 | 文1 | 安徽大学 |
216 | 汪嘉卉 | 316 | 安徽大学 |
217 | 储升 | 307 | 安徽大学 |
218 | 丁文博 | 304 | 安徽大学 |
219 | 陈柳 | 文2 | 安徽大学 |
220 | 曹鹏飞 | 313 | 安徽大学 |
221 | 窦天乐 | 308 | 安徽大学 |
222 | 方子祥 | 文2 | 安徽大学 |
223 | 程曦 | 316 | 安徽大学 |
224 | 陈曦 | 316 | 安徽大学 |
225 | 宋姝琪 | 313 | 安徽大学 |
226 | 宋一诺 | 文2 | 安徽大学 |
227 | 张思艺 | 304 | 安徽大学 |
228 | 朱振业 | 309 | 安徽大学 |
229 | 葛伊林 | 316 | 安徽大学 |
230 | 袁甜梦 | 303 | 安徽大学 |
231 | 张睿 | 306 | 安徽大学 |
232 | 倪妍 | 文1 | 安徽大学 |
233 | 徐凯 | 304 | 安徽大学 |
234 | 马群 | 文2 | 安徽大学 |
235 | 苏梦娜 | 302 | 安徽大学 |
236 | 方康 | 310 | 安徽大学 |
237 | 徐妍妮 | 316 | 安徽大学 |
238 | 汪以 | 303 | 安徽大学 |
239 | 侯子劲 | 306 | 安徽大学 |
240 | 程文芳 | 308 | 安徽大学 |
241 | 李佳晨 | 理3 | 安徽大学 |
242 | 余江盟 | 316 | 安徽大学 |
243 | 刘婷婷 | 文2 | 安徽大学 |
244 | 魏安楠 | 316 | 安徽大学 |
245 | 李欣梦 | 312 | 安徽大学 |
246 | 储娅婷 | 303 | 安徽大学 |
247 | 严立忱 | 316 | 安徽大学 |
248 | 刘丽媛 | 303 | 安徽大学 |
249 | 方敬之 | 303 | 安徽大学 |
250 | 方心仪 | 305 | 安徽大学 |
251 | 王策 | 306 | 安徽大学 |
252 | 余旦 | 312 | 安徽大学 |
253 | 胡政 | 301 | 安徽大学 |
254 | 肖珊珊 | 314 | 安徽大学 |
255 | 程子明 | 306 | 安徽大学 |
256 | 杨世成 | 312 | 安徽大学 |
257 | 卢炳 | 309 | 安徽大学 |
258 | 张万庆 | 308 | 安徽大学 |
259 | 彭佳怡 | 306 | 安徽大学 |
260 | 张嘉诚 | 理6 | 安徽大学 |
261 | 叶文欣 | 311 | 东北林业大学 |
262 | 王林林 | 309 | 东北林业大学 |
263 | 徐方健 | 316 | 东北农业大学 |
264 | 徐佳雯 | 文复3 | 辽宁大学 |
265 | 储嘉徽 | 310 | 辽宁大学 |
266 | 王菲 | 312 | 辽宁大学 |
267 | 林义结 | 311 | 辽宁大学 |
268 | 董余嫣 | 308 | 四川农业大学 |
269 | 陈宇芳 | 306 | 四川农业大学 |
270 | 江天佑 | 313 | 海南大学 |
271 | 储啸 | 313 | 海南大学 |
272 | 黄艳艳 | 文复2 | 海南大学 |
273 | 张飞扬 | 312 | 贵州大学 |
274 | 徐大伟 | 307 | 郑州大学 |
275 | 罗梓童 | 314 | 郑州大学 |
276 | 徐银 | 312 | 郑州大学 |
277 | 张启昂 | 311 | 宁夏大学 |
278 | 张鉴培 | 304 | 石河子大学 |
279 | 丁皖宁 | 312 | 石河子大学 |
280 | 储鑫 | 309 | 江苏大学 |
281 | 吴承昊 | 311 | 大连大学 |
282 | 周祥 | 文复1 | 燕山大学 |
283 | 黄金 | 304 | 燕山大学 |
284 | 万雨 | 306 | 燕山大学 |
285 | 金泽 | 307 | 燕山大学 |
286 | 徐若瑜 | 309 | 首都医科大学 |
287 | 宋秀 | 302 | 山东师范大学 |
288 | 李玲玲 | 311 | 山东师范大学 |
289 | 徐良宇 | 理复6 | 河北地质大学 |
290 | 张波 | 理复3 | 河北地质大学 |
291 | 王腾骏 | 理复6 | 大连大学 |
292 | 葛朗 | 305 | 中国民航大学 |
293 | 方向平 | 304 | 中南民族大学 |
294 | 朱梦怡 | 306 | 中南民族大学 |
295 | 杨阳 | 理复6 | 长江大学 |
296 | 汪杰 | 313 | 长江大学 |
297 | 唐星语 | 313 | 长江大学 |
298 | 谢亮亮 | 311 | 大连医科大学 |
299 | 蒋思琦 | 308 | 广东工业大学 |
300 | 王思羽 | 307 | 广东工业大学 |
301 | 汪伯玉 | 311 | 河南大学 |
302 | 何江 | 306 | 河北大学 |
303 | 陈坤 | 310 | 湖北大学 |
304 | 车芊诺 | 301 | 湘潭大学 |
305 | 徐怡然 | 314 | 天津工业大学 |
306 | 黄娜 | 311 | 天津工业大学 |
307 | 许成玺 | 理复4 | 天津工业大学 |
308 | 储渊 | 文复2 | 天津工业大学 |
309 | 伍嘉豪 | 315 | 天津工业大学 |
310 | 金纯 | 理复3 | 华侨大学 |
311 | 胡婧 | 316 | 华侨大学 |
312 | 王鸿 | 316 | 华侨大学 |
313 | 程信 | 304 | 华侨大学 |
314 | 郑鑫 | 305 | 华侨大学 |
315 | 杨明 | 313 | 华侨大学 |
316 | 汪馨彤 | 316 | 华侨大学 |
317 | 郭奕 | 308 | 重庆邮电大学 |
318 | 郭以诺 | 310 | 华南农业大学 |
319 | 余方保 | 310 | 华南农业大学 |
320 | 缪金鹏 | 307 | 华南农业大学 |
321 | 朱紫钰 | 303 | 长春理工大学 |
322 | 胡贤君 | 311 | 长春理工大学 |
323 | 贺飞扬 | 305 | 温州医科大学 |
324 | 李健 | 理复3 | 兰州理工大学 |
325 | 谢峰 | 305 | 浙江农业大学 |
326 | 程瀚 | 理复1 | 重庆交通大学 |
327 | 朱思宇 | 理复3 | 重庆交通大学 |
328 | 储乐文 | 理复1 | 上海工程技术大学 |
329 | 沈雯 | 308 | 上海工程技术大学 |
330 | 余江川 | 312 | 上海工程技术大学 |
331 | 王诗谱 | 理复3 | 上海工程技术大学 |
332 | 严博 | 306 | 沈阳航空航天大学 |
333 | 程倩倩 | 306 | 浙江中医药大学 |
334 | 宋婵 | 308 | 扬州大学 |
335 | 施响 | 理复2 | 烟台大学 |
336 | 蒋金晨 | 理复5 | 烟台大学 |
337 | 张雨晨 | 306 | 武汉工程大学 |
338 | 吴玉婷 | 307 | 武汉工程大学 |
339 | 柳飞 | 301 | 桂林理工大学 |
340 | 李邵 | 307 | 桂林理工大学 |
341 | 朱毅 | 310 | 华北理工大学 |
342 | 徐义涵 | 302 | 华北理工大学 |
343 | 江荟 | 312 | 华北理工大学 |
344 | 余梦娴 | 305 | 中国计量大学 |
345 | 徐礼琳 | 311 | 中国计量大学 |
346 | 董熹丹 | 理复1 | 西北民族大学 |
347 | 余子扬 | 305 | 山东农业大学 |
348 | 郑彤 | 理复3 | 安徽师范大学 |
349 | 储余秀 | 302 | 安徽师范大学 |
350 | 程清赞 | 311 | 安徽师范大学 |
351 | 何可 | 文复1 | 安徽师范大学 |
352 | 王逸凡 | 305 | 安徽师范大学 |
353 | 涂秀 | 307 | 安徽师范大学 |
354 | 陈佳伟 | 307 | 安徽师范大学 |
355 | 汪锦彬 | 309 | 安徽师范大学 |
356 | 聂睿 | 305 | 安徽师范大学 |
357 | 彭芳 | 302 | 安徽师范大学 |
358 | 黄赛 | 理复4 | 安徽师范大学 |
359 | 张佳琴 | 理复2 | 安徽师范大学 |
360 | 赵家成 | 305 | 安徽师范大学 |
361 | 查文龙 | 理复3 | 安徽师范大学 |
362 | 张玉婵 | 301 | 安徽师范大学 |
363 | 戴筠哲 | 306 | 安徽师范大学 |
364 | 张梓萌 | 303 | 安徽师范大学 |
365 | 余愿 | 理复3 | 安徽师范大学 |
366 | 汤早 | 理复6 | 安徽师范大学 |
367 | 张屹菲 | 308 | 安徽师范大学 |
368 | 朱子菲 | 306 | 安徽师范大学 |
369 | 操佳峰 | 310 | 安徽师范大学 |
370 | 张力 | 306 | 安徽师范大学 |
371 | 涂佳瑶 | 303 | 安徽师范大学 |
372 | 杨雨欣 | 302 | 安徽师范大学 |
373 | 宋黄锦 | 306 | 安徽师范大学 |
374 | 程佳佳 | 308 | 安徽师范大学 |
375 | 徐天然 | 304 | 安徽师范大学 |
376 | 何储沁 | 306 | 安徽师范大学 |
377 | 章向宇 | 301 | 安徽师范大学 |
378 | 叶高 | 理复5 | 北华大学 |
379 | 葛菲 | 301 | 北华大学 |
380 | 储雨卓 | 312 | 南华大学 |
381 | 程雅玲 | 302 | 南华大学 |
382 | 田玉琳 | 312 | 南京林业大学 |
383 | 陈恬朝尚 | 理复1 | 南京林业大学 |
384 | 汪春辰 | 309 | 东华理工大学 |
385 | 涂盼 | 304 | 东华理工大学 |
386 | 张甜甜 | 302 | 东华理工大学 |
387 | 朱成 | 理复3 | 西南民族大学 |
388 | 杨诚 | 306 | 辽宁科技大学 |
389 | 徐颖 | 302 | 三峡大学 |
390 | 金茵 | 309 | 集美大学 |
391 | 詹毅涵 | 308 | 兰州交通大学 |
392 | 程博 | 305 | 武汉纺织大学 |
393 | 朱城霖 | 308 | 景德镇陶瓷大学 |
394 | 汪睿 | 理复6 | 北京印刷学院 |
395 | 葛正阳 | 310 | 北京印刷学院 |
396 | 汪颖 | 理复3 | 赣南师范大学 |
397 | 余鑫 | 306 | 上海电力大学 |
398 | 邱舜 | 文复3 | 浙江工商大学 |
399 | 李胜 | 文复3 | 黑龙江科技大学 |
400 | 余梦玲 | 302 | 湖南科技大学 |
401 | 胡朝涵 | 303 | 湖南科技大学 |
402 | 江津 | 305 | 郑州轻工业大学 |
403 | 潘涛 | 313 | 辽宁工程技术大学 |
404 | 王中玉 | 304 | 辽宁工程技术大学 |
405 | 王良奎 | 文复3 | 南京审计大学 |
406 | 余苏皖 | 文复1 | 南京审计大学金审学院 |
407 | 汪洋 | 303 | 黑龙江大学 |
408 | 万晓 | 305 | 沈阳建筑大学 |
409 | 朱靖 | 理复4 | 沈阳农业大学 |
410 | 徐云峰 | 308 | 沈阳农业大学 |
411 | 黄锦林 | 313 | 沈阳农业大学 |
412 | 徐海静 | 312 | 宁波大学 |
413 | 陈波 | 理复3 | 宁波大学 |
414 | 邵紫曼 | 文复2 | 辽宁工业大学 |
415 | 张继结 | 304 | 长春工业大学 |
416 | 李怡 | 313 | 南京信息工程大学 |
417 | 彭超 | 304 | 安徽农业大学 |
418 | 徐钰儿 | 理复3 | 安徽农业大学 |
419 | 张紫涵 | 310 | 安徽农业大学 |
420 | 王刚 | 理复2 | 安徽农业大学 |
421 | 王亦杨 | 305 | 安徽农业大学 |
422 | 郑鹏 | 311 | 安徽农业大学 |
423 | 储思瑶 | 304 | 安徽农业大学 |
424 | 孔文静 | 306 | 安徽农业大学 |
425 | 吴乃馨 | 理复6 | 安徽农业大学 |
426 | 李琪 | 理复6 | 安徽农业大学 |
427 | 徐雪菲 | 307 | 安徽农业大学 |
428 | 周潮 | 312 | 安徽农业大学 |
429 | 杨钰烨 | 309 | 安徽农业大学 |
430 | 程玉 | 304 | 安徽农业大学 |
431 | 占吕博 | 312 | 安徽农业大学 |
432 | 李方 | 311 | 安徽农业大学 |
433 | 田奕奕 | 311 | 安徽农业大学 |
434 | 董雪 | 理复1 | 安徽农业大学 |
435 | 刘亚琪 | 313 | 安徽农业大学 |
436 | 朱琪 | 301 | 安徽农业大学 |
437 | 程柳钧 | 307 | 安徽农业大学 |
438 | 汪煜棋 | 312 | 安徽农业大学 |
439 | 李炜 | 304 | 安徽农业大学 |
440 | 徐文强 | 理复6 | 安徽农业大学 |
441 | 余书逸 | 理复3 | 安徽农业大学 |
442 | 汪蒙 | 312 | 安徽农业大学 |
443 | 李振豪 | 理复6 | 安徽农业大学 |
444 | 储笑涵 | 301 | 安徽农业大学 |
445 | 彭婉婷 | 文复2 | 安徽农业大学 |
446 | 郝西敏 | 310 | 安徽医科大学(定向) |
447 | 韩杨 | 理复6 | 西安外国语大学 |
448 | 江汶 | 文复2 | 西安外国语大学 |
449 | 汪翊铭 | 理复2 | 东北电力大学 |
450 | 张阳 | 312 | 广州大学 |
451 | 孙涛 | 文复1 | 聊城大学 |
452 | 李林锐 | 308 | 西安建筑科技大学 |
453 | 丁仕阳 | 307 | 西安建筑科技大学 |
454 | 凌浩 | 310 | 浙江理工大学 |
455 | 汪枝秀 | 303 | 安徽理工大学 |
456 | 郭超 | 304 | 安徽理工大学 |
457 | 倪涛 | 310 | 安徽理工大学 |
458 | 夏雪 | 304 | 安徽理工大学 |
459 | 黄明霞 | 313 | 安徽理工大学 |
460 | 聂梦晗 | 316 | 安徽理工大学 |
461 | 陈可 | 文复1 | 安徽理工大学 |
462 | 李玲玲 | 302 | 安徽理工大学 |
463 | 程徐 | 313 | 安徽理工大学 |
464 | 朱睿 | 309 | 安徽理工大学 |
465 | 华印 | 305 | 安徽理工大学 |
466 | 杨玉节 | 310 | 安徽理工大学 |
467 | 储志浩 | 307 | 安徽理工大学 |
468 | 刘俊磊 | 312 | 安徽理工大学 |
469 | 戴云飞 | 304 | 安徽理工大学 |
470 | 程倩 | 理复3 | 安徽理工大学 |
471 | 储顶锐 | 理复3 | 安徽理工大学 |
472 | 王翼飞 | 311 | 安徽理工大学 |
473 | 邓骏开 | 理复2 | 安徽理工大学 |
474 | 何飞燕 | 313 | 安徽理工大学 |
475 | 汪艺涵 | 304 | 安徽理工大学 |
476 | 江彬 | 307 | 安徽理工大学 |
477 | 黄皓 | 304 | 安徽理工大学 |
478 | 刘怡菲 | 305 | 安徽理工大学 |
479 | 郭琪 | 310 | 安徽理工大学 |
480 | 王雅芳 | 305 | 安徽理工大学 |
481 | 王晓玲 | 308 | 安徽理工大学 |
482 | 彭佳佳 | 304 | 安徽理工大学 |
483 | 陈隆 | 理复3 | 安徽理工大学 |
484 | 夏敏 | 313 | 安徽理工大学 |
485 | 李育欣 | 理复5 | 安徽理工大学 |
486 | 丁玲 | 313 | 安徽理工大学 |
487 | 许闻豪 | 309 | 安徽理工大学 |
488 | 徐礼瑾 | 309 | 安徽理工大学 |
489 | 汪伟 | 理复3 | 安徽理工大学 |
490 | 汪子奕 | 309 | 安徽理工大学 |
491 | 储磊磊 | 305 | 安徽理工大学 |
492 | 黄大伟 | 理复1 | 安徽理工大学 |
493 | 陈利伟 | 313 | 安徽理工大学 |
494 | 徐汪流 | 312 | 安徽理工大学 |
495 | 聂邵哲 | 理复1 | 安徽理工大学 |
496 | 陈果 | 307 | 安徽理工大学 |
497 | 赵振辉 | 309 | 安徽工业大学 |
498 | 储海芹 | 304 | 安徽工业大学 |
499 | 万丽夏 | 理复6 | 安徽工业大学 |
500 | 孙伯文 | 308 | 安徽工业大学 |
501 | 葛巍 | 309 | 安徽工业大学 |
502 | 张瑞敏 | 316 | 安徽工业大学 |
503 | 王杰 | 313 | 安徽工业大学 |
504 | 王思源 | 理复3 | 安徽工业大学 |
505 | 甘铭锐 | 316 | 安徽工业大学 |
506 | 储赞青 | 311 | 安徽工业大学 |
507 | 李畅 | 311 | 安徽工业大学 |
508 | 方智 | 文1 | 安徽工业大学 |
509 | 徐源潜 | 310 | 安徽工业大学 |
510 | 袁小寒 | 305 | 安徽工业大学 |
511 | 凌一豪 | 312 | 安徽工业大学 |
512 | 李金应 | 311 | 安徽工业大学 |
513 | 郝子进 | 306 | 安徽工业大学 |
514 | 丁童 | 308 | 安徽工业大学 |
515 | 周颖 | 307 | 安徽工业大学 |
516 | 王丹 | 313 | 安徽工业大学 |
517 | 葛洋洋 | 理2 | 安徽工业大学 |
518 | 王正 | 310 | 安徽工业大学 |
519 | 程甜 | 307 | 安徽工业大学 |
520 | 吴翠竹 | 文2 | 安徽工业大学 |
521 | 江伟 | 311 | 安徽工业大学 |
522 | 王聪聪 | 303 | 安徽工业大学 |
523 | 杨妍妍 | 文3 | 安徽工业大学 |
524 | 杨刚 | 303 | 安徽工业大学 |
525 | 程窍 | 文3 | 安徽工业大学 |
526 | 张君 | 307 | 安徽工业大学 |
527 | 张芬 | 301 | 安徽工业大学 |
528 | 朱黄鑫 | 311 | 安徽工业大学 |
529 | 张晨 | 307 | 安徽财经大学 |
530 | 张志刚 | 313 | 安徽财经大学 |
531 | 侯蓉蓉 | 302 | 安徽财经大学 |
532 | 储郡郡 | 理复1 | 安徽财经大学 |
533 | 程浩让 | 313 | 安徽财经大学 |
534 | 程依琳 | 311 | 安徽财经大学 |
535 | 卢昊 | 文复3 | 安徽财经大学 |
536 | 程思喜 | 文复2 | 安徽财经大学 |
537 | 李怡 | 文复2 | 安徽财经大学 |
538 | 叶刘勇 | 302 | 安徽财经大学 |
539 | 刘阳 | 302 | 安徽财经大学 |
540 | 操康 | 313 | 安徽财经大学 |
541 | 徐超 | 307 | 安徽财经大学 |
542 | 祝子萱 | 304 | 安徽财经大学 |
543 | 金俊康 | 304 | 安徽财经大学 |
544 | 葛瀛 | 文复2 | 安徽财经大学 |
545 | 倪梓涵 | 310 | 安徽财经大学 |
546 | 李萌 | 307 | 安徽财经大学 |
547 | 甘露 | 307 | 安徽财经大学 |
548 | 华林玉 | 307 | 安徽财经大学 |
549 | 袁义 | 311 | 安徽财经大学 |
550 | 方慧 | 307 | 安徽财经大学 |
551 | 张倩 | 304 | 安徽财经大学 |
552 | 宋佳琳 | 302 | 安徽财经大学 |
553 | 程美华 | 312 | 安徽财经大学 |
554 | 周小诺 | 302 | 安徽财经大学 |
555 | 李琪 | 302 | 安徽财经大学 |
556 | 汪恬恬 | 301 | 安徽财经大学 |
557 | 陈竹华 | 301 | 安徽财经大学 |
