野寨中学2004届高考录取榜
来源: 教务处 2012-06-10 09:45 浏览量: 38356| 序号 | 班级 | 姓名 | 录取高校名称及专业 |
| 1 | 309 | 宋刘春 | 中国青年政治学院社会工作与管理系社会工作专业 |
| 2 | 306 | 徐进 | 中国人民解放军装甲兵工程学院车辆运用工程专业 |
| 3 | 309 | 何刚 | 南开大学哲学院哲学专业(国防生) |
| 4 | 308 | 陈河明 | 华东交通大学土木建筑学院交通工程专业(国防生) |
| 5 | 理二 | 马俊 | 暨南大学珠海学院金融学(金融工程方向)专业 |
| 6 | 305 | 石江华 | 东南大学交通学院勘查技术与工程专业 |
| 7 | 304 | 陶海 | 中国人民解放军理工大学道路桥梁与渡河濒海工程专业 |
| 8 | 302 | 储伟 | 安徽理工大学计算机科学与技术院计算机科学与技术专业 |
| 9 | 理二 | 聂春燕 | 中国农业大学理学院数学与应用数学专业 |
| 10 | 308 | 胡玉峰 | 天津大学材料科学与工程学院材料成型及控制工程专业 |
| 11 | 310 | 林辉 | 北京工商大学经济学院财政学专业 |
| 12 | 307 | 詹翠翠 | 北京科技大学金融工程专业 |
| 13 | 307 | 汪霞玲 | 浙江大学能源与环境系统工程 |
| 14 | 302 | 储根柏 | 中国科学技术大学工程科学学院安全工程专业 |
| 15 | 304 | 余正洋 | 中国科学技术大学工程科学学院机械设计制造及其自动化专业 |
| 16 | 306 | 汪静姝 | 国科学技术大学工程科学学院机械设计制造及其自动化专业 |
| 17 | 302 | 徐礼逵 | 中南大学冶金科学与工程学院冶金工程专业 |
| 18 | 307 | 李新睿 | 中南大学药学院药学专业 |
| 19 | 306 | 熊恩亮 | 北京林业大学基础科学与技术学院电子信息科学与技术专业 |
| 20 | 301 | 汪戴军 | 中南大学基础医学院精神医学专业 |
| 21 | 理二 | 叶晓天 | 大连理工大学化工学院应用化学专业 |
| 22 | 理二 | 王戎 | 北京大学环境科学学院 |
| 23 | 305 | 李建国 | 北京广播学院计算机科学与技术系计算机科学与技术专业 |
| 24 | 理二 | 徐佳 | 中央司法警官学院监狱学系本科监狱学专业 |
| 25 | 307 | 汪磊 | 南开大学信息技术科学学院电子科学与技术专业 |
| 26 | 310 | 汪涵 | 上海交通大学国际与公共事务公共管理类专业 |
| 27 | 306 | 徐彬 | 华中科技大学公共卫生学院预防医学专业 |
| 28 | 306 | 王甘 | 武汉大学商学院经济学基地班专业 |
| 29 | 310 | 李寅午 | 武汉大学法学院法学专业 |
| 30 | 309 | 叶院进 | 中国人民解放军军事经济学院军队审计专业(本科层次) |
| 31 | 305 | 杨锋 | 武汉大学测绘学院测绘工程专业 |
| 32 | 文复 | 程度群 | 武汉科技大学本科人力资源管理专业 |
| 33 | 303 | 胡娟 | 苏州大学医学院护理学专业 |
| 34 | 309 | 杨华旵 | 黑龙江大学俄语学院俄语专业 |
| 35 | 理二 | 王成红 | 中国海洋大学材料化学专业 |
| 36 | 301 | 田文涛 | 中国海洋大学机械设计制造及其自动化专业 |
| 37 | 理一 | 王朋松 | 兰州大学物理科学与技术学院应用物理学专业 |
| 38 | 理二 | 聂方兵 | 兰州大学信息科学与工程学院通信工程专业 |
| 39 | 理一 | 谢红平 | 石油大学经济管理学院信息管理与信息系统 |
| 40 | 310 | 吴银铃 | 中国政法大学社会学专业 |
| 41 | 301 | 黄昊 | 中国医科大学生物科学与生物技术(医学)专业 |
| 42 | 310 | 王诗鹏 | 西南财经大学经济学(系)经济学专业 |
| 43 | 307 | 仰林泉 | 中国人民解放军炮兵学院基础部七队管理工程 |
| 44 | 303 | 徐竹峰 | 中国人民解放军炮兵学院基础部九队兵器工程专业 |
| 45 | 305 | 王良 | 中国人民解放军防化指挥工程学院生化防护工程 |
| 46 | 303 | 张达球 | 第二炮兵工程学院工程物理专业 |
| 47 | 理二 | 凌云 | 华东理工大学机械工程学院过程装备与控制工程 |
| 48 | 306 | 张艳 | 华东理工大学信息科学与工程学院信息工程专业 |
| 49 | 304 | 张海清 | 西南师范大学数学与财经学院数学与应用数学(师范) |
| 50 | 理二 | 葛丽娟 | 中国地质大学电子信息工程专业 |
| 51 | 310 | 桂建胜 | 中国地质大学行政管理 |
| 52 | 308 | 储婵娟 | 中国地质大学市场营销 |
| 53 | 理二 | 黄江 | 中国地质大学土木工程(工程地质) |
| 54 | 304 | 齐东潮 | 北京理工大学热能与动力工程专业 |
| 55 | 307 | 余琪 | 北京理工大学电子科学与技术 |
| 56 | 302 | 余敏 | 北京理工大学信息对抗技术 |
| 57 | 理一 | 程小军 | 江苏大学计算机科学与通信工程学院信息安全专业 |
| 58 | 303 | 凌泉 | 华北电力大学建筑环境与设备工程 |
| 59 | 308 | 程征 | 华北电力大学热能与动力工程(电厂集控运行) |
| 60 | 305 | 操龙坤 | 安徽大学材料物理 |
| 61 | 302 | 方桃珍 | 安徽大学国际经济与贸易 |
| 62 | 理二 | 彭才俊 | 安徽大学物流管理 |
| 63 | 305 | 潘干生 | 安徽大学思想政治教育 |
| 64 | 303 | 徐华栋 | 中央民族大学生命与环境科学学院生物科学专业 |
| 65 | 302 | 彭晶鑫 | 安徽大软件工程专业 |
| 66 | 303 | 韩琴 | 中国地质大学北京信息工程学院计算机科学与技术专业 |
| 67 | 307 | 杨荟奇 | 北京化工大学理学院电子科学与技术专业 |
| 68 | 理二 | 储汉民 | 安徽大学哲学专业 |
| 69 | 307 | 周锐 | 哈尔滨工程大学材料物理专业 |
| 70 | 303 | 程吉星 | 安徽大学英语专业 |
| 71 | 304 | 韩晖 | 北京交通大学交通运输学院电子商务专业 |
| 72 | 304 | 方晗 | 北京化工大学化学工程学院环境工程 |
| 73 | 303 | 张宇刚 | 北京化工大学信息科学与技术学院计算机科学与技术专业 |
| 74 | 307 | 周小飞 | 中国地质大学北京水资源与环境学院环境工程 |
| 75 | 302 | 冯萍 | 北京化工大学经济管理学院工商管理类专业 |
| 76 | 303 | 王李忠 | 安徽大学信息管理与信息系统 |
| 77 | 301 | 程巳阳 | 安徽大学光信息科学与技术 |
| 78 | 303 | 倪根宏 | 北京化工大学经济管理学院国际经济与贸易 |
| 79 | 301 | 陈瑜 | 安徽大学信息管理与信息系统 |
| 80 | 301 | 汪明明 | 复旦大学环境科学与工程系环境科学专业 |
| 81 | 理二 | 杨安坤 | 清华大学材料系材料科学与工程 |
| 82 | 302 | 储晨辉 | 厦门大学化学工程与生物工程系生物工程类专业 |
| 83 | 理二 | 韩琴 | 江南大学理学院数学与应用数学(师范)专业 |
| 84 | 理一 | 方争艳 | 河海大学商学院国际经济与贸易 |
| 85 | 304 | 方书明 | 石油大学(北京)机电工程学院机械工程及自动化专业 |
| 86 | 305 | 方坤 | 大庆石油学院地球科学学院地球物理学 |
| 87 | 307 | 陈焱 | 江南大学食品学院动物科学 |
| 88 | 307 | 胡波 | 西安电子科技大学理学院应用物理学专业 |
| 89 | 理一 | 程萍 | 合肥工业大学化工学院化学工程与工艺 |
| 90 | 306 | 徐礼鹏 | 合肥工业大学化工学院化学工程与工艺 |
| 91 | 302 | 汪忠诚 | 合肥工业大学土木建筑工程学院土木工程 |
| 92 | 302 | 朱小虎 | 合肥工业大学机械与汽车工程学院交通工程 |
| 93 | 301 | 刘少增 | 华北电力大学(北京)工商管理学院市场营销专业 |
| 94 | 306 | 陈玲玲 | 合肥工业大学化工学院化学工程与工艺 |
| 95 | 理二 | 朱益超 | 燕山大学电气工程学院测控技术与仪器专业 |
| 96 | 304 | 孙翼 | 华北电力大学(北京)自动化系自动化专业 |
| 97 | 303 | 余伟 | 宁波大学理学院物理学专业 |
| 98 | 307 | 聂进军 | 东华大学信息科学与技术学院电气信息类专业 |
| 99 | 308 | 康明 | 华北电力大学(北京)动力工程系水利水电工程 |
| 100 | 301 | 李和平 | 华中科技大学材料成型及控制工程专业 |
| 101 | 304 | 徐静 | 北京理工大学软件工程(含数字艺术方向) |
| 102 | 理二 | 周舟 | 西安电子科技大学电子工程学院信息对抗技术(本硕连读) |
| 103 | 301 | 陈帮泰 | 海南大学信息科学技术学院信息与计算科学专业 |
| 104 | 305 | 吴孙胜 | 海南大学计算机科学与技术专业 |
| 105 | 303 | 程文胜 | 海南大学信息科学技术学院信息与计算科学专业 |
| 106 | 306 | 伍小丽 | 湖南大学材材料科学与工程专业 |
| 107 | 理一 | 胡琴琴 | 山东大学威海分校应用数学系信息与计算科学 |
| 108 | 301 | 陈雷 | 合肥工业大学材料科学与工程学院材料成型及控制工程 |
| 109 | 理二 | 储汉奇 | 合肥工业大学材料科学与工程学院金属材料工程 |
| 110 | 文复 | 李汪林 | 合肥工业大学人文经济学院法学专业 |
| 111 | 309 | 张振 | 合肥工业大学人文经济学院国际经济与贸易专业 |
| 112 | 307 | 李叶 | 合肥工业大学人文经济学院法学专业 |
| 113 | 301 | 钱双喜 | 合肥工业大学人文经济学院国际经济与贸易专业 |
| 114 | 理一 | 胡徐胜 | 合肥工业大学机械设计制造及其自动化 |
| 115 | 309 | 储丽 | 合肥工业大学人文经济学院英语(国际贸易) |
| 116 | 理一 | 涂良 | 合肥工业大学机械设计制造及其自动化 |
| 117 | 305 | 宋志军 | 合肥工业大学人文经济学院国际经济与贸易专业 |
| 118 | 304 | 肖洒 | 合肥工业大学土木工程(定向) |
| 119 | 305 | 汪洋 | 西北工业大学理学院材料物理专业 |
| 120 | 304 | 陈益 | 西北工业大学电子信息学院电子科学与技术 |
| 121 | 303 | 汪林 | 武汉理工大学交通学院道路桥梁与渡河工程专业 |
| 122 | 理二 | 徐振祥 | 武汉理工大学信息工程学院通信工程 |
| 123 | 303 | 刘瑞 | 长安大学地测学院测绘工程 |
| 124 | 理一 | 蒋善军 | 哈尔滨工业大学威海校区生物技术 |
| 125 | 310 | 余同波 | 安徽大学哲学专业 |
| 126 | 文复 | 余娜娜 | 安徽大学绘画专业 |
| 127 | 310 | 李嵘 | 安徽大学国际经济与贸易 |
| 128 | 308 | 张良 | 安徽大学应用物理学 |
| 129 | 310 | 熊文娟 | 安徽大学档案学 |
| 130 | 305 | 郝建国 | 安徽大学人力资源管理专业 |
| 131 | 310 | 朱先兵 | 安徽大学会计学 |
| 132 | 301 | 徐金元 | 安徽大学测控技术与仪器 |
| 133 | 305 | 余珂 | 山西财经大学公共管理学院公共事业管理专业 |
| 134 | 307 | 黄玲玲 | 石家庄铁道学院电气工程分院电子科学与技术专业 |
| 135 | 理一 | 孙振华 | 西北农林科技大学资源环境学院环境科学专业 |
| 136 | 306 | 程王健 | 西北农林科技大学生命科学学院生物技术专业 |
| 137 | 309 | 操莉 | 西北工业大学人文与经济学院国际经济与贸易专业 |
| 138 | 304 | 余亮 | 天津商学院经济学专业 |
| 139 | 310 | 黄筱婧 | 天津商学院工商管理系专业 |
| 140 | 304 | 李强 | 东北大学理学院应用化学专业 |
| 141 | 理一 | 汪林 | 安徽医科大学第一临床学院临床医学专业 |
| 142 | 理二 | 朱贤东 | 安徽医科大学第一临床学院临床医学专业 |
| 143 | 307 | 江涛 | 安徽医科大学公共卫生学院预防医学专业 |
| 144 | 304 | 储浩 | 安徽医科大学第一临床学院麻醉学专业 |
| 145 | 理二 | 程鑫 | 安徽医科大学口腔医学院口腔医学专业 |
| 146 | 理二 | 方军 | 安徽医科大学卫生管理学院公共事业管理专业 |
| 147 | 理一 | 仰孝龙 | 安徽医科大学卫生管理学院公共事业管理专业 |
| 148 | 理二 | 江文婷 | 安徽医科大学第一临床学院临床医学专业 |
| 149 | 302 | 操开放 | 安徽财经大学信息管理与信息系统专业 |
| 150 | 301 | 韩明 | 安徽财经大学统计学专业 |
| 151 | 305 | 孙治华 | 安徽财经大学国际经济与贸易专业 |
| 152 | 理二 | 葛亚平 | 安徽财经大学电子商务专业 |
| 153 | 307 | 阮丽丽 | 安徽财经大学会计学专业 |
| 154 | 理一 | 吴鲲 | 安徽财经大学财政学专业 |
| 155 | 理一 | 彭少星 | 安徽财经大学电子商务专业 |
| 156 | 理二 | 李冬 | 安徽财经大学会计学专业 |
| 157 | 理二 | 张志鹏 | 安徽财经大学国际经济与贸易专业 |
| 158 | 310 | 张瑛 | 安徽财经大学保险专业 |
| 159 | 302 | 李霞 | 安庆师范学院化学与环境工程系化学专业 |
| 160 | 理一 | 余本流 | 安庆师范学院计算机科学与技术专业 |
| 161 | 301 | 何小敏 | 安庆师范学院计算机科学与技术专业 |
| 162 | 304 | 许学娟 | 安庆师范学院化学与环境工程系化学专业 |
| 163 | 理二 | 叶丽霞 | 安庆师范学院生命科学系生物科学专业 |
| 164 | 理二 | 陈婷婷 | 安庆师范学院生命科学系生物科学专业 |
| 165 | 理一 | 吴丹 | 安庆师范学院物理与电气工程系物理学专业 |
| 166 | 301 | 陈红 | 安庆师范学院计算机与信息系计算机科学与技术专业 |
| 167 | 310 | 李时芳 | 安庆师范学院法政经济系法学专业 |
| 168 | 304 | 汪洋 | 安庆师范学院计算机与信息系计算机科学与技术专业 |
| 169 | 理一 | 汪志成 | 安庆师范学院电子信息科学与技术专业 |
| 170 | 理一 | 韩中华 | 安庆师范学院化学与环境工程系环境科学专业 |
| 171 | 310 | 华从凤 | 安庆师范学院外国语系英语专业 |
| 172 | 310 | 陈云 | 安庆师范学院人文与社会系人文教育专业 |
| 173 | 文复 | 黄莹 | 安庆师范学院外国语系英语专业 |
| 174 | 301 | 倪泽龙 | 安庆师范学院数学与计算机科学系数学与应用数学专业 |
| 175 | 理一 | 刘刚 | 安庆师范学院教育科学与技术系应用心理学专业 |
| 176 | 理二 | 徐鸿燕 | 安庆师范学院数学与计算机科学系数学与应用数学专业 |
| 177 | 理一 | 唐小东 | 安庆师范学院化学与环境工程系环境科学专业 |
| 178 | 304 | 徐小霞 | 安庆师范学院教育科学与技术系应用心理学专业 |
| 179 | 理二 | 汤池武 | 安庆师范学院数学与计算机科学系数学与应用数学专业 |
| 180 | 理二 | 李玉晴 | 安庆师范学院计算机与信息系计算机科学与技术专业 |
| 181 | 303 | 汪传全 | 安徽师范大学芜湖师专教学部数学与应用数学专业(本) |
| 182 | 309 | 蒋永庆 | 安徽师范大学芜湖师专教学部思想政治教育专业(本) |
| 183 | 310 | 胡晓 | 安徽师范大学芜湖师专教学部英语专业(本) |
| 184 | 理二 | 徐赞 | 安徽师范大学芜湖师专教学部物理学专业(本) |
| 185 | 308 | 叶何伟 | 中国人民解放军防空指挥学院学员旅二十二队防空兵高炮 |
| 186 | 307 | 朱刘兵 | 天津理工大学计算机科学与工程系信息与计算科学专业 |
| 187 | 304 | 汪正宗 | 天津理工大学环境科学与安全工程系安全工程专业 |
| 188 | 309 | 吴庆 | 西安外国语学院旅游学院旅游管理(英语)专业 |
| 189 | 307 | 李圣祥 | 中山大学信息科学与技术学院计算机科学与技术专业 |
| 190 | 307 | 邵玉娟 | 中山大学管理学院工商管理专业 |
| 191 | 310 | 熊正东 | 中山大学人文科学学院汉语言文学专业 |
| 192 | 302 | 郑婷婷 | 中山大学生命科学学院生物科学专业 |
| 193 | 302 | 徐礼付 | 上海水产大学农林经济管理专业 |
| 194 | 理二 | 叶立平 | 上海水产大学农业资源与环境专业 |
| 195 | 理一 | 黄金霞 | 上海水产大学生物科学专业 |
| 196 | 303 | 储著恕 | 浙江科技学院电子信息科学与技术专业 |
| 197 | 304 | 朱宝林 | 西南政法大学经济贸易法学院法学专业 |
| 198 | 309 | 刘凡 | 西南政法大学民商法学院法学专业 |
| 199 | 理一 | 汪小虎 | 重庆交通学院管理学院系工程管理专业 |
| 200 | 304 | 刘冬冬 | 北京信息工程学院计算机科学与工程系软件工程专业 |
| 201 | 304 | 彭江丰 | 青岛科技大学安全工程专业 |
| 202 | 理二 | 叶瑞 | 北华大学测控技术与仪器专业 |
| 203 | 理一 | 孙泽 | 北华大学交通运输专业 |
| 204 | 理二 | 唐万成 | 长沙理工大学桥梁与结构工程学院土木工程 |
| 205 | 303 | 王超 | 上海师范大学生命与环境科学学院生物技术专业 |
| 206 | 306 | 储昭玉 | 南京财经大学经济系统计学专业 |
| 207 | 理二 | 李晴 | 中国人民解放军炮兵学院电子信息工程专业 |
| 208 | 理二 | 陈刘宏 | 淮海工学院海洋学院食品科学与工程 |
| 209 | 303 | 李进中 | 天津城市建设学院英语专业 |
| 210 | 理二 | 李明 | 天津城市建设学院工程管理专业 |
| 211 | 文复 | 汪正流 | 安徽中医学院医药经济管理系国际经济与贸易专业 |
| 212 | 理二 | 汪翠萍 | 安徽中医学院临床医学一系中医学(涉外方向)专业 |
| 213 | 307 | 程芳 | 安徽中医学院医药经济管理系应用心理学专业 |
| 214 | 304 | 李方 | 安徽中医学院临床医学二系中西医临床医学(医疗保险)专业 |
| 215 | 理一 | 徐丽梅 | 安徽中医学院临床医学二系针灸推拿学专业 |
| 216 | 文复 | 徐为 | 安徽中医学院临床医学二系中医学(骨伤科学)专业 |
| 217 | 理一 | 桂向中 | 安徽中医学院药学院中药资源与开发专业 |
| 218 | 理二 | 张启平 | 安徽中医学院药学院制药工程专业 |
| 219 | 303 | 汪柳松 | 安徽中医学院药学院中药资源与开发专业 |
| 220 | 307 | 施磊 | 安徽中医学院中西医结合系中西医临床医学专业 |
| 221 | 304 | 肖卫平 | 黑龙江大学计算机科学与技术专业 |
| 222 | 308 | 汪园松 | 重庆大学动力工程学院热能与动力工程专业 |
| 223 | 308 | 汪方亮 | 重庆大学建设管理与房地产学院房地产经营管理专业 |
| 224 | 301 | 王玉芳 | 重庆大学土木工程学院土木工程专业 |
| 225 | 305 | 王斌 | 重庆大学计算机学院计算机科学与技术专业 |
| 226 | 304 | 汪崇珊 | 东北大学秦皇岛分校自动化工程系电子信息工程专业 |
| 227 | 303 | 江敏 | 深圳大学电子信息工程专业 |
| 228 | 302 | 涂文特 | 贵州大学农业机械化及其自动化专业 |
| 229 | 305 | 余一雨 | 中国人民解放军电子工程学院计算机科学与技术专业 |
| 230 | 310 | 吴立立 | 景德镇陶瓷学院工商学院国际经济与贸易 |
| 231 | 理二 | 杨皓 | 中国人民解放军汽车管理学院交通运输专业 |
| 232 | 理一 | 郝金松 | 安徽工程科技学院纺织服装系轻化工程专业 |
| 233 | 理二 | 汪全虎 | 景德镇陶瓷学院无机非金属材料工程专业 |
| 234 | 304 | 孔小燕 | 安徽工程科技学院数理系数学与应用数学专业 |
| 235 | 理二 | 叶正昌 | 安徽工程科技学院机械工程系车辆工程专业 |
| 236 | 理二 | 朱叶婷 | 安徽工程科技学院数学与应用数学专业 |
| 237 | 理二 | 雷旋峰 | 安徽工程科技学院应用数理系数学与应用数学专业 |
| 238 | 302 | 叶成周 | 吉林化工学院工业工程专业 |
| 239 | 理一 | 江文潇 | 吉林化工学院市场营销专业 |
| 240 | 302 | 余凯 | 安徽工程科技学院纺织服装系轻化工程专业 |
| 241 | 309 | 方芳 | 天津外国语学院国际经济与贸易专业 |
| 242 | 308 | 黄富怡 | 天津外国语学院国际经济与贸易专业 |
| 243 | 302 | 冯汉 | 合肥学院化学与材料工程系无机非金属材料工程专业 |
| 244 | 310 | 彭慧 | 合肥学院管理系会计学 |
| 245 | 理二 | 朱晓冬 | 合肥学院信息工程与自动化系电子信息工程专业(本) |
| 246 | 307 | 何冬琴 | 合肥学院生物与环境科学系生物工程专业 |
| 247 | 理二 | 徐建生 | 合肥学院机械工程系材料成型及控制工程专业 |
| 248 | 301 | 汪明娟 | 安徽理工大学数理系信息与计算科学专业 |
| 249 | 302 | 汪增辉 | 安徽理工大学资源环境与管理工程系地质工程专业 |
| 250 | 303 | 孙芳 | 安徽理工大学经济管理与社会科学系金融学专业 |
| 251 | 307 | 孙金良 | 安徽理工大学土木工程系土木工程专业 |
| 252 | 301 | 袁振 | 安徽理工大学数理系应用物理学专业 |
| 253 | 理一 | 何涛 | 安徽理工大学材料工程系无机非金属材料工程专业 |
| 254 | 303 | 葛志跃 | 安徽理工大学化学工程系应用化学专业 |
| 255 | 302 | 江恒 | 安徽理工大学电气工程系自动化专业 |
| 256 | 305 | 杨璐 | 安徽理工大学土木工程系建筑学专业 |
| 257 | 303 | 张林 | 安徽理工大学外语系英语专业 |
| 258 | 理一 | 胡亮亮 | 安徽理工大学数理系信息与计算科学专业 |
| 259 | 理二 | 徐骞 | 安徽理工大学土木工程系土木工程专业 |
| 260 | 理一 | 周礼林 | 安徽理工大学经济管理与社会科学系金融学专业 |
| 261 | 309 | 涂耀武 | 安徽理工大学经济管理与社会科学系市场营销专业 |
| 262 | 理二 | 王小华 | 华东交通大学土木建筑学院土木工程专业 |
| 263 | 305 | 赵义军 | 齐齐哈尔大学生命科学与工程系生物技术专业 |
| 264 | 303 | 李木松 | 集美大学航海学院交通运输(国际航运管理方向)专业 |
| 265 | 理一 | 冯源 | 天津工程师范学院商贸管理系劳动与社会保障专业 |
| 266 | 302 | 袁飞 | 安徽工程科技学院计算机科学与工程系信息与计算科学专业 |
| 267 | 理二 | 储徐明 | 安徽工程科技学院计算机科学与工程系信息与信息系统专业 |
| 268 | 306 | 王彦 | 安徽工程科技学院外语系英语专业 |
| 269 | 理二 | 徐成 | 安徽工程科技学院计算机科学与工程系信息与计算科学专业 |
| 270 | 308 | 袁良 | 河北理工大学建筑工程学院土木工程专业 |
| 271 | 理一 | 王晓峰 | 成都信息工程学院电子系测控技术与仪器专业 |
| 272 | 306 | 方诗峰 | 内江师范学院管理与资源环境系地理科学专业 |
| 273 | 理二 | 王晔 | 沈阳建筑大学计算机科学与技术专业 |
| 274 | 309 | 华凯 | 邢台学院政史系思想政治教育专业 |
| 275 | 301 | 韩宇栋 | 南京工程学院本科包装工程专业 |
| 276 | 301 | 张卡 | 南京工业大学制药与生命科学学院生物技术专业 |
| 277 | 309 | 程勇 | 安徽师范大学经济法政经济学专业 |
| 278 | 310 | 黄明 | 安徽师范大学经济法政学院政治学与行政学专业 |
| 279 | 308 | 彭超 | 安徽师范大学生命科学学院生物科学类专业 |
| 280 | 308 | 金平 | 安徽师范大学数学计算机科学学院计算机科学与技术专业 |
| 281 | 305 | 程清清 | 安徽师范大学经济法政学院经济学专业 |
| 282 | 306 | 余方超 | 安徽师范大学物理与电子信息学院通信工程专业 |
| 283 | 理一 | 王晓艳 | 安徽师范大学经济法政学院法学专业 |
| 284 | 304 | 李绍华 | 安徽师范大学经济法政学院法学专业 |
| 285 | 文复 | 黄雅慧 | 安徽师范大学经济法政学院财务管理专业 |
| 286 | 文复 | 操小平 | 安徽师范大学经济法政学院政治学与行政学专业 |
| 287 | 理一 | 时辉 | 阜阳师范学院计算机系计算机科学与技术专业 |
| 288 | 文复 | 周阳海 | 阜阳师范学院教育系公共事业管理专业 |
| 289 | 理二 | 程珍 | 阜阳师范学院数学系数学与应用数学专业 |
| 290 | 309 | 郭丽霞 | 阜阳师范学院历史系历史学专业 |
| 291 | 理一 | 倪春红 | 阜阳师范学院数学系数学与应用数学专业 |
| 292 | 理一 | 汪晓菲 | 阜阳师范学院政法系财务管理专业 |
| 293 | 308 | 张韩芳 | 阜阳师范学院生物系生物科学专业 |
| 294 | 理一 | 涂翠明 | 阜阳师范学院数学系数学与应用数学专业 |
| 295 | 理一 | 林芳青 | 安徽师范大学数学计算机科学学院数学与应用数学专业 |
| 296 | 308 | 谢雄兵 | 华北科技学院建筑工程系土木工程专业 |
| 297 | 308 | 唐会彦 | 华北科技学院电子信息工程系电子信息工程专业 |
| 298 | 305 | 程丽丽 | 华北科技学院电子信息工程系通信工程专业 |
| 299 | 理二 | 杨小良 | 佳木斯大学机械工程学院热能与动力工程专业 |
| 300 | 理一 | 孙凤 | 徐州师范大学工学院自动化专业 |
| 301 | 理一 | 王劲峰 | 佳木斯大学外国语系旅游管理专业 |
| 302 | 理一 | 杨前佳 | 宿州学院计算机系计算机科学与技术专业 |
| 303 | 理一 | 杨蕾 | 佳木斯大学康复医学院康复治疗学专业 |
| 304 | 理一 | 邵俊 | 玉溪师范学院地理科学专业 |
| 305 | 310 | 余金印 | 西北民族大学经济管理学院经济学专业 |
| 306 | 理一 | 钱俊 | 三峡大学医学影像学专业 |
| 307 | 301 | 聂正旺 | 湖北汽车工业学院材料成型及控制工程专业 |
| 308 | 理二 | 胡新松 | 江西师范大学软件学院软件工程专业 |
| 309 | 301 | 操贵生 | 滁州学院英语专业 |
| 310 | 理二 | 戴丽 | 华南农业大学工程学院电子科学与技术专业 |
| 311 | 305 | 徐珍珠 | 滁州学院英语专业 |
| 312 | 文复 | 余小军 | 青海师范大学法律政治系法学专业 |
| 313 | 理二 | 徐华仙 | 山东交通学院土木工程专业 |
| 314 | 理二 | 李虎 | 安徽师范大学教育科学学院心理学专业 |
| 315 | 理二 | 徐赟 | 安徽师范大学教育科学学院教育技术学专业 |
| 316 | 306 | 王素宁 | 辽宁工程技术大学建筑环境与设备工程专业 |
| 317 | 理一 | 程春燕 | 安徽师范大学化学与材料科学学院化学类专业 |
| 318 | 303 | 李军 | 东北农业大学工程学院工业工程专业 |
| 319 | 301 | 华方林 | 安徽师范大学化学与材料科学学院化学类专业 |
| 320 | 304 | 葛贤发 | 安徽师范大学环境科学学院环境科学专业 |
| 321 | 理一 | 程凡 | 安徽师范大学教育科学学院教育技术学专业 |
| 322 | 理一 | 张志强 | 安徽师范大学国土资源与旅游学院地理信息系统专业 |
| 323 | 理二 | 彭桂苗 | 安徽师范大学物理与电子信息学院通信工程专业 |
| 324 | 理一 | 汪伟 | 安徽师范大学国土资源与旅游学院地理信息系统专业 |
| 325 | 理二 | 李陈锤 | 江西理工大学理学院数学与应用数学专业 |
| 326 | 理二 | 江海霞 | 成都中医药大学护理学院护理学专业 |
| 327 | 302 | 朱梅生 | 哈尔滨商业大学制药工程专业 |
| 328 | 305 | 张萍 | 南华大学医学院临床医学专业 |
| 329 | 304 | 汪海州 | 南华大学医学院基础医学专业 |
| 330 | 303 | 朱让剑 | 黄山学院旅游系烹饪与营养教育专业 |
| 331 | 文复 | 聂志刚 | 黄山学院经济与法政系思想政治教育专业 |
| 332 | 理二 | 马翔 | 黄山学院经济与法政系市场营销专业 |
| 333 | 理一 | 黄凡 | 运城学院应用数学系数学与应用数学专业 |
| 334 | 理二 | 袁昊 | 烟台师范学院数学与信息学院数学类专业 |
| 335 | 理一 | 程少文 | 川北医学院临床医学系临床医学专业 |
| 336 | 305 | 方琦 | 五邑大学工程系信息管理与信息系统专业 |
| 337 | 理一 | 程薇薇 | 安徽医科大学临床医学院临床医学专业 |
| 338 | 理一 | 王力力 | 浙江林学院生物技术专业 |
| 339 | 302 | 吴军 | 安徽农业大学动物科技学院动物科学与技术类专业 |
| 340 | 理一 | 韩方琴 | 皖南医学院临床医学专业 |
| 341 | 理一 | 黄月 | 皖南医学院临床医学专业 |
| 342 | 理一 | 金丹 | 皖南医学院临床医学专业 |
| 343 | 理一 | 孙金亮 | 安徽工业大学管理学院会计学(中外合作培养)专业 |
| 344 | 309 | 程笑嗣 | 安徽大学江淮学院英语专业 |
| 345 | 303 | 李益 | 安徽农业大学动物科技学院动物科学与技术类专业 |
| 346 | 310 | 陈旭 | 安徽农业大学管理科学学院农林经济管理专业 |
| 347 | 302 | 胡海玉 | 安徽农业大学理学院信息与计算科学专业 |
| 348 | 理二 | 徐磐 | 安徽农业大学理学院信息与计算科学专业 |
| 349 | 理二 | 徐艇 | 安徽农业大学轻纺工程与艺术学院包装工程 |
| 350 | 308 | 叶传飞 | 山东经济学院法学系法学专业 |
| 351 | 理一 | 汪俊 | 安徽医科大学临床医学院临床医学专业 |
| 352 | 301 | 陈义鹏 | 安徽农业大学林学与园林学院园林专业 |
| 353 | 302 | 徐良骅 | 皖南医学院临床医学专业 |
| 354 | 理二 | 彭张霞 | 皖南医学院护理学专业 |
| 355 | 308 | 周俊文 | 安徽农业大学管理科学学院农林经济管理专业 |
| 356 | 理一 | 徐翠兰 | 安徽医科大学临床医学院公共事业管理(卫生事业管理)专业 |
