“范杯”复赛上课安排表
来源: 教科室 2014-10-23 14:47 浏览量: 4335序号 | 姓名 | 学科 | 时间、节次 | 授课班级 | 备注 |
1 | 操 祎 | 英语 | 9月25日上午第一节(星期四) | 303 | |
2 | 余玉娟 | 语文 | 9月25日上午第二节(星期四) | 103 | |
3 | 朱德宏 | 英语 | 9月25日上午第三节(星期四) | 106 | |
4 | 余方武 | 语文 | 9月25日上午第四节(星期四) | 203 | |
5 | 孔青松 | 地理 | 9月25日下午第二节(星期四) | 103 | |
6 | 陈月明 | 语文 | 9月25日下午第三节(星期四) | 108 | |
7 | 叶 婉 | 英语 | 9月25日下午第四节(星期四) | 309 | |
8 | 郭思晨 | 语文 | 9月26日上午第一节(星期五) | 302 | |
9 | 徐芮林 | 地理 | 9月26日上午第二节(星期五) | 113 | |
10 | 孙丽萍 | 英语 | 9月26日上午第三节(星期五) | 205 | |
11 | 吴 旺 | 历史 | 10月15日上午第一节(星期三) | 302 | |
12 | 陈义华 | 英语 | 10月15日上午第二节(星期三) | 104 | |
13 | 彭秀华 | 政治 | 10月15日上午第三节(星期三) | 107 | |
14 | 王先红 | 历史 | 10月15日上午第四节(星期三) | 301 | |
15 | 周竹琴 | 语文 | 10月15日下午第一节(星期三) | 209 | |
16 | 徐 明 | 地理 | 10月15日下午第二节(星期三) | 114 | |
17 | 程俊秀 | 英语 | 10月15日下午第三节(星期三) | 306 | |
18 | 周光健 | 政治 | 10月15日下午第四节(星期三) | 114 |
序号 | 姓名 | 学科 | 时间、节次 | 授课班级 | 备注 |
1 | 王 檀 | 数学 | 9月25日上午第二节(星期四) | 201 | |
2 | 汪 彪 | 物理 | 9月25日上午第三节(星期四) | 211 | |
3 | 徐立军 | 体育 | 9月25日上午第四节(星期四) | 205 | |
4 | 朱祖国 | 生物 | 9月25日下午第二节(星期四) | 101 | |
5 | 石海平 | 数学 | 9月25日下午第三节(星期四) | 304 | |
6 | 汪敦娟 | 信息 | 9月25日下午第四节(星期四) | 207 | |
7 | 丁秋玉 | 化学 | 9月26日上午第一节(星期五) | 308 | |
8 | 李鹏飞 | 化学 | 9月26日上午第二节(星期五) | 307 | |
9 | 汪 庆 | 物理 | 9月26日上午第三节(星期五) | 312 | |
10 | 朱银南 | 数学 | 10月15日上午第一节(星期三) | 308 | |
11 | 陈 芳 | 数学 | 10月15日上午第二节(星期三) | 205 | |
12 | 李 曼 | 心理 | 10月15日上午第三节(星期三) | 108 | |
13 | 徐玲玲 | 生物 | 10月15日上午第四节(星期三) | 102 | |
14 | 王晴晴 | 生物 | 10月15日下午第二节(星期三) | 211 | |
15 | 汪 慧 | 音乐 | 10月15日下午第三节(星期三) | 101 | |
16 | 江云周 | 化学 | 10月15日下午第四节(星期三) | 214 | |
17 | 洪晓宇 | 物理 | 10月16日上午第一节(星期四) | 114 | |
18 | 王 晨 | 物理 | 10月16日上午第二节(星期四) | 309 | |
19 | 李 清 | 化学 | 9月16日上午第三节(星期四) | 203 |
文字: 佚名 | 图片: |
编辑: | 审核: |
安徽省潜山野寨中学 版权所有 皖ICP备05006513